AC Motor
MODEL (smdoorcontrol.com) | Power Source (V) | Rated Curent(A) | Rated power(W) | Lifting Force(kg.f) | Output Torque(N.m) | Speed(r/min) | Max lifting height(m) |
| 300 1P | 220/110 | 3.3 | 180 | 300 | 168 | 5.2 | 4.5 |
| 500 1P | 220/110 | 3.9 | 250 | 500 | 343 | 6.2 | 6 |
| 600 1P | 220/110 | 3.9 | 370 | 600 | 412 | 5.2 | 6 |
| 800 1P | 220/110 | 4.5 | 400 | 800 | 647 | 3.4 | 6 |
| 1000 1P | 380 | 4.9 | 400 | 1000 | 809 | 3.4 | 6 |
| 300-3P | 380 | 1.3 | 180 | 300 | 168 | 5.2 | 6 |
| 500-3P | 380 | 1.3 | 250 | 500 | 343 | 6.2 | 6 |
| 600-3P | 380 | 2 | 250 | 600 | 412 | 5.2 | 6 |
| 800-3P | 380 | 2.3 | 300 | 800 | 647 | 3.4 | 6 |
DC Motor
| MODEL (smdoorcontrol.com) | Power Source (V) | Battery power(V) | Rated power(W) | Lifting Force(kg.f) | Output Torque(N.m) | Speed(r/min) | Max lifting height(m) |
| DC-300KG | 220/110 | DC24 | 180 | 300 | 168 | 3.8 | 4.5 |
| DC-500KG | 220/110 | DC24 | 220 | 500 | 343 | 4.2 | 6 |
| DC-600KG | 220/110 | DC24 | 240 | 600 | 412 | 4.2 | 6 |
| DC-800KG | 220/110 | DC24 | 300 | 800 | 412 | 4.2 | 6 |




